(11-07-2010)  circuito 2010
 

  A 3a. etapa do Circuito Brasileiro 2010 de Futevolei, já está confirmada, e será realizada dos dias 20 a 22 de agosto na cidade de Ceres - GO. As inscrições vão até o dia 10 de julho. A motivação para esta e as próximas etapas será bem maior, devido a possibilidade do aumento do número de atletas de Futevôlei a serem incluídos no programa Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes. Até o momento o ranking brasileiro, é o seguinte:

 
POSIÇÃO NOME UF REGISTROCBFv ETAPASALVADOR ETAPANATAL TOTALPONTOS
1º Lugar CICERO EDUARDO DOS SANTOS (TATA) AL CBFv 300 280 580
NATHANIEL CAVALCANTE DOS S. JUNIOR (PIÃO) AL 290 300 280 580
ANDERSON TARGINO ALVES RJ 67 280 300 580
EDUARDO RICARDO FELIPE FEREIRA(PAPEL) RJ 22 280 300 580
2º Lugar GUILHERME EURY LEITE PERRONE(GUIGUI) AM 12 260 240 500
ALEXANDRE DANTAS OLIVEIRA PE 93 260 240 500
3º Lugar DAVID LEITE PERRONE AM 13 200 220 420
GAETANO DOMENICO RITTO RJ 112 200 220 420
4º Lugar VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SP 62 140 260 400
MARCELO RAMIRO DA SILVA (NARCELINHO) DF 53 180 220 400
HUMBERTO TARGINO WOOLLEY FILHO (DICO) PE 59 180 220 400
WELITON VIEIRA DA SILVA (COQUINHA) RN 14 220 180 400
DIEGO HENRIQUE DINIZ MIRANDA (BEBEÇA) DF 86 220 180 400
5º Lugar CLAUDEVAN FERREIRA DOS SANTOS AL 15 220 160 380
6º Lugar HEBER LEITE PERRONE AM 328 160 200 360
DIOGO CHAVES DANTAS BONFIM BA 133 200 160 360
MATEUS KRUSCHEWSKY SILVA (KANIGIA) BA 300 200 160 360
7º Lugar WEBER GARCEZ DA SILVA RJ 55 160 160 320
ISAEL MAROLI DE ALMEIDA ES 51 240 80 320
FABIO BRUNO TENÓRIO BISPO AL 256 240 80 320
8º Lugar MARCIO GONÇALVES PADILHA DF 5 160 140 300
RENAN VINICIUS MOTTA AQUINO DF 10 160 140 300
WELLINGTON LUIS SILVA CORRÊA(HELINHO) RJ 42 140 160 300
LEONARDO FIALHO SALES (LEO TUBARÃO) RJ 18 120 180 300
9º Lugar LAURO CORTES PINHO RJ 204 140 140 280
JOÃO CARLOS CAMAROTE JUNIOR PE 115 140 140 280
RODRIGO LOPES PEREIRA (LACRAIA) ES 27 160 120 280
BRUNO SILVA TRAVEZZANI ES 212 160 120 280
JOÃO VITOR CHAVES F. DE CARVALHO (VITINHO) BA 203 160 120 280
10º Lugar RODRIGO LEITE VASCONCELOS (CAFÉ) RJ 145 80 180 260
EMANOEL DAMASCENO DE MEDEIROS JUNIOR RN 123 120 140 260